2009 - дружелюбие -28; доминирование - 16.2
2011 - дружелюбие -22.7; доминирование - 18.1
2012 - дружелюбие - 19.7; доминирование - 4.9
Ваше отношение к окружающим | |
Авторитарность умеренная | уверенный в себе человек, но не обязательно лидер, упорный и настойчивый. |
Эгоистичность высокая | стремится быть над всеми, но одновременно в стороне от всех, самовлюбленный, расчетливый, независимый, себялюбивый. Трудности перекладывает на окружающих, сам относится к ним несколько отчужденно, хвастливый, самодовольный, заносчивый. |
Агрессиия экстремальная | жесткий и враждебный по отношению к окружающим, резкий, жесткий, агрессивность может доходить до асоциального поведения. |
Подозрительность экстремальная | отчужденный по отношению к враждебному и злобному миру, подозрительный, обидчивый, склонный к сомнению во всем, злопамятный, постоянно на всех жалуется, всем недоволен (шизоидный тип характера). |
Подчиняемость умеренная | скромный, робкий, уступчивый, эмоционально сдержанный, способный подчиняться, не имеет собственного мнения, послушно и честно выполняет свои обязанности. |
Зависимость высокая | послушный, боязливый, беспомощный, не умеет проявить сопротивление, искренне считает, что другие всегда правы. |
Дружелюбность низкая | дружелюбие близко к нулю |
Альтруистичность умеренная | есть деликатность, доброта. |
Доминирование и дружелюбие | |
Доминирование | -5.9 |
Дружелюбие | -18.3 |
пройти тест |